Markedsrapport juli 2022
Tross fortsatt høy inflasjon og nye renteøkninger i USA og Eurosonen, var kapitalmarkedene svært sterke i juli. […] Les mer
Fond | Dato | Siste kurs | Siste dag | Hittil i år | Siste år | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk siden oppstart | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||
Fondsfinans Norden | 16/08/2022 | 20203,6266 | 0.02 % | -13.15 % | -15.92 % | 13.87 % | 8.94 % | 10.71 % | Kjøp | |
Fondsfinans Norge | 16/08/2022 | 16832,66 | 0.99 % | 6.13 % | 11.08 % | 18.57 % | 11.16 % | 12.12 % | 15.44 % | Kjøp |
Fondsfinans Utbytte | 16/08/2022 | 17180,3431 | 0.68 % | 2.48 % | 9.24 % | 20.31 % | Kjøp | |||
Fondsfinans Global Helse | 16/08/2022 | 53895,3467 | -0.24 % | 2.52 % | -0.09 % | 11.16 % | 10.52 % | 15.74 % | 7.91 % | Kjøp |
Fondsfinans Fornybar Energi | 16/08/2022 | 2843,7909 | -0.82 % | 7.78 % | 4.92 % | Kjøp | ||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Fondsfinans Aktiv 60/40 | 16/08/2022 | 67705,7604 | 0.03 % | 1.11 % | 1.52 % | 11.03 % | 8.34 % | 8.47 % | 8.93 % | Kjøp |
Rentefond | ||||||||||
Fondsfinans Obligasjon | 16/08/2022 | 10286,2187 | 0.00 % | -0.07 % | 0.07 % | 1.12 % | 1.47 % | 1.82 % | Kjøp | |
Fondsfinans Kreditt | 16/08/2022 | 11327,235 | 0.04 % | 1.86 % | 3.99 % | 4.09 % | 5.21 % | 4.73 % | Kjøp | |
Fondsfinans High Yield | 16/08/2022 | 10428,5894 | 0.21 % | 6.79 % | 9.66 % | 4.92 % | 6.11 % | 2.46 % | Kjøp |
Aksjefond | |
---|---|
Fond | Fondsfinans Norden |
Dato | 16/08/2022 |
Siste kurs | 20203,6266 |
Hittil i år | -13.15 % |
Siste år | -15.92 % |
Årlig avk 3 år | 13.87 % |
Årlig avk 5 år | 8.94 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 10.71 % |
Fond | Fondsfinans Norge |
Dato | 16/08/2022 |
Siste kurs | 16832,66 |
Hittil i år | 6.13 % |
Siste år | 11.08 % |
Årlig avk 3 år | 18.57 % |
Årlig avk 5 år | 11.16 % |
Årlig avk 10 år | 12.12 % |
Årlig avk siden oppstart | 15.44 % |
Fond | Fondsfinans Utbytte |
Dato | 16/08/2022 |
Siste kurs | 17180,3431 |
Hittil i år | 2.48 % |
Siste år | 9.24 % |
Årlig avk 3 år | |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 20.31 % |
Fond | Fondsfinans Global Helse |
Dato | 16/08/2022 |
Siste kurs | 53895,3467 |
Hittil i år | 2.52 % |
Siste år | -0.09 % |
Årlig avk 3 år | 11.16 % |
Årlig avk 5 år | 10.52 % |
Årlig avk 10 år | 15.74 % |
Årlig avk siden oppstart | 7.91 % |
Fond | Fondsfinans Fornybar Energi |
Dato | 16/08/2022 |
Siste kurs | 2843,7909 |
Hittil i år | 7.78 % |
Siste år | 4.92 % |
Årlig avk 3 år | |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | |
Kombinasjonsfond | |
Fond | Fondsfinans Aktiv 60/40 |
Dato | 16/08/2022 |
Siste kurs | 67705,7604 |
Hittil i år | 1.11 % |
Siste år | 1.52 % |
Årlig avk 3 år | 11.03 % |
Årlig avk 5 år | 8.34 % |
Årlig avk 10 år | 8.47 % |
Årlig avk siden oppstart | 8.93 % |
Rentefond | |
Fond | Fondsfinans Obligasjon |
Dato | 16/08/2022 |
Siste kurs | 10286,2187 |
Hittil i år | -0.07 % |
Siste år | 0.07 % |
Årlig avk 3 år | 1.12 % |
Årlig avk 5 år | 1.47 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 1.82 % |
Fond | Fondsfinans Kreditt |
Dato | 16/08/2022 |
Siste kurs | 11327,235 |
Hittil i år | 1.86 % |
Siste år | 3.99 % |
Årlig avk 3 år | 4.09 % |
Årlig avk 5 år | 5.21 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 4.73 % |
Fond | Fondsfinans High Yield |
Dato | 16/08/2022 |
Siste kurs | 10428,5894 |
Hittil i år | 6.79 % |
Siste år | 9.66 % |
Årlig avk 3 år | 4.92 % |
Årlig avk 5 år | 6.11 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 2.46 % |