Markedsrapport desember 2020
Den positive utviklingen fortsatte i desember. Vaksineringen mot korona kom endelig i gang, og en ny finanspolitisk […] Les mer
Fond | Dato | Siste kurs | Siste dag | Hittil i år | Siste år | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||
Fondsfinans Norden | 14/01/2021 | 21398,0587 | 0.38 % | 0.53 % | 33.30 % | 14.75 % | 16.44 % | Kjøp |
Fondsfinans Norge | 14/01/2021 | 13153,4868 | 0.59 % | 2.54 % | 5.81 % | 4.88 % | 15.16 % | Kjøp |
Fondsfinans Utbytte | 14/01/2021 | 12378,2919 | 0.20 % | 0.60 % | 10.01 % | Kjøp | ||
Fondsfinans Global Helse | 14/01/2021 | 49522,2139 | 0.21 % | 2.75 % | 9.79 % | 12.47 % | 10.54 % | Kjøp |
Fondsfinans Global Energi | 14/01/2021 | 3388,5568 | -0.02 % | 7.28 % | 22.57 % | 4.88 % | 11.68 % | Kjøp |
Kombinasjonsfond | ||||||||
Fondsfinans Aktiv 60/40 | 14/01/2021 | 62279,5603 | 0.20 % | 2.15 % | 12.46 % | 8.35 % | 13.39 % | Kjøp |
Rentefond | ||||||||
Fondsfinans Obligasjon | 14/01/2021 | 10322,7181 | 0.03 % | 0.18 % | 1.65 % | 1.99 % | Kjøp | |
Fondsfinans Kreditt | 14/01/2021 | 10889,7607 | 0.13 % | 1.59 % | 0.05 % | 4.23 % | 6.47 % | Kjøp |
Fondsfinans High Yield | 14/01/2021 | 9471,4739 | 0.20 % | 2.20 % | -3.27 % | 3.16 % | 6.56 % | Kjøp |
Aksjefond | |
---|---|
Fond | Fondsfinans Norden |
Dato | 14/01/2021 |
Siste kurs | 21398,0587 |
Hittil i år | 0.53 % |
Siste år | 33.30 % |
Årlig avk 3 år | 14.75 % |
Årlig avk 5 år | 16.44 % |
Fond | Fondsfinans Norge |
Dato | 14/01/2021 |
Siste kurs | 13153,4868 |
Hittil i år | 2.54 % |
Siste år | 5.81 % |
Årlig avk 3 år | 4.88 % |
Årlig avk 5 år | 15.16 % |
Fond | Fondsfinans Utbytte |
Dato | 14/01/2021 |
Siste kurs | 12378,2919 |
Hittil i år | 0.60 % |
Siste år | 10.01 % |
Årlig avk 3 år | |
Årlig avk 5 år | |
Fond | Fondsfinans Global Helse |
Dato | 14/01/2021 |
Siste kurs | 49522,2139 |
Hittil i år | 2.75 % |
Siste år | 9.79 % |
Årlig avk 3 år | 12.47 % |
Årlig avk 5 år | 10.54 % |
Fond | Fondsfinans Global Energi |
Dato | 14/01/2021 |
Siste kurs | 3388,5568 |
Hittil i år | 7.28 % |
Siste år | 22.57 % |
Årlig avk 3 år | 4.88 % |
Årlig avk 5 år | 11.68 % |
Kombinasjonsfond | |
Fond | Fondsfinans Aktiv 60/40 |
Dato | 14/01/2021 |
Siste kurs | 62279,5603 |
Hittil i år | 2.15 % |
Siste år | 12.46 % |
Årlig avk 3 år | 8.35 % |
Årlig avk 5 år | 13.39 % |
Rentefond | |
Fond | Fondsfinans Obligasjon |
Dato | 14/01/2021 |
Siste kurs | 10322,7181 |
Hittil i år | 0.18 % |
Siste år | 1.65 % |
Årlig avk 3 år | 1.99 % |
Årlig avk 5 år | |
Fond | Fondsfinans Kreditt |
Dato | 14/01/2021 |
Siste kurs | 10889,7607 |
Hittil i år | 1.59 % |
Siste år | 0.05 % |
Årlig avk 3 år | 4.23 % |
Årlig avk 5 år | 6.47 % |
Fond | Fondsfinans High Yield |
Dato | 14/01/2021 |
Siste kurs | 9471,4739 |
Hittil i år | 2.20 % |
Siste år | -3.27 % |
Årlig avk 3 år | 3.16 % |
Årlig avk 5 år | 6.56 % |