Beste kombinasjonsfond siste 3 og 5 år – Fondsfinans Aktiv 60/40
Fondsfinans Aktiv 60/40 gikk til topps i Lipper Fund Awards 2023. – Dette er vår forvaltning samlet […] Les mer
Fond | Dato | Siste kurs | Siste dag | Hittil i år | Siste år | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk siden oppstart | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||
Fondsfinans Norden | 26/05/2023 | 25062,111 | 1.50 % | 22.64 % | 22.58 % | 16.88 % | 11.74 % | 12.69 % | Kjøp | |
Fondsfinans Norge | 26/05/2023 | 17516,7806 | -0.44 % | 2.94 % | 5.99 % | 21.30 % | 8.43 % | 11.45 % | 15.04 % | Kjøp |
Fondsfinans Utbytte | 26/05/2023 | 18579,5702 | 0.11 % | 9.04 % | 10.78 % | 22.44 % | 18.22 % | Kjøp | ||
Fondsfinans Global Helse | 26/05/2023 | 61635,4321 | 0.22 % | 10.43 % | 10.85 % | 8.03 % | 12.66 % | 14.99 % | 8.26 % | Kjøp |
Fondsfinans Fornybar Energi | 26/05/2023 | 2910,8992 | 0.70 % | 10.32 % | 19.61 % | Kjøp | ||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Fondsfinans Aktiv 60/40 | 26/05/2023 | 73749,3087 | 0.29 % | 8.10 % | 10.46 % | 13.51 % | 8.25 % | 8.73 % | 9.02 % | Kjøp |
Rentefond | ||||||||||
Fondsfinans Obligasjon | 26/05/2023 | 10398,425 | -0.01 % | 1.34 % | 2.90 % | 1.77 % | 1.71 % | 2.00 % | Kjøp | |
Fondsfinans Kreditt | 26/05/2023 | 11365,5731 | -0.03 % | 2.91 % | 5.61 % | 9.48 % | 5.06 % | 4.77 % | 4.83 % | Kjøp |
Fondsfinans High Yield | 26/05/2023 | 10780,7533 | -0.01 % | 6.02 % | 11.26 % | 14.19 % | 6.56 % | 3.13 % | Kjøp |
Aksjefond | |
---|---|
Fond | Fondsfinans Norden |
Dato | 26/05/2023 |
Siste kurs | 25062,111 |
Hittil i år | 22.64 % |
Siste år | 22.58 % |
Årlig avk 3 år | 16.88 % |
Årlig avk 5 år | 11.74 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 12.69 % |
Fond | Fondsfinans Norge |
Dato | 26/05/2023 |
Siste kurs | 17516,7806 |
Hittil i år | 2.94 % |
Siste år | 5.99 % |
Årlig avk 3 år | 21.30 % |
Årlig avk 5 år | 8.43 % |
Årlig avk 10 år | 11.45 % |
Årlig avk siden oppstart | 15.04 % |
Fond | Fondsfinans Utbytte |
Dato | 26/05/2023 |
Siste kurs | 18579,5702 |
Hittil i år | 9.04 % |
Siste år | 10.78 % |
Årlig avk 3 år | 22.44 % |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 18.22 % |
Fond | Fondsfinans Global Helse |
Dato | 26/05/2023 |
Siste kurs | 61635,4321 |
Hittil i år | 10.43 % |
Siste år | 10.85 % |
Årlig avk 3 år | 8.03 % |
Årlig avk 5 år | 12.66 % |
Årlig avk 10 år | 14.99 % |
Årlig avk siden oppstart | 8.26 % |
Fond | Fondsfinans Fornybar Energi |
Dato | 26/05/2023 |
Siste kurs | 2910,8992 |
Hittil i år | 10.32 % |
Siste år | 19.61 % |
Årlig avk 3 år | |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | |
Kombinasjonsfond | |
Fond | Fondsfinans Aktiv 60/40 |
Dato | 26/05/2023 |
Siste kurs | 73749,3087 |
Hittil i år | 8.10 % |
Siste år | 10.46 % |
Årlig avk 3 år | 13.51 % |
Årlig avk 5 år | 8.25 % |
Årlig avk 10 år | 8.73 % |
Årlig avk siden oppstart | 9.02 % |
Rentefond | |
Fond | Fondsfinans Obligasjon |
Dato | 26/05/2023 |
Siste kurs | 10398,425 |
Hittil i år | 1.34 % |
Siste år | 2.90 % |
Årlig avk 3 år | 1.77 % |
Årlig avk 5 år | 1.71 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 2.00 % |
Fond | Fondsfinans Kreditt |
Dato | 26/05/2023 |
Siste kurs | 11365,5731 |
Hittil i år | 2.91 % |
Siste år | 5.61 % |
Årlig avk 3 år | 9.48 % |
Årlig avk 5 år | 5.06 % |
Årlig avk 10 år | 4.77 % |
Årlig avk siden oppstart | 4.83 % |
Fond | Fondsfinans High Yield |
Dato | 26/05/2023 |
Siste kurs | 10780,7533 |
Hittil i år | 6.02 % |
Siste år | 11.26 % |
Årlig avk 3 år | 14.19 % |
Årlig avk 5 år | 6.56 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 3.13 % |