Pengepodden: Fornybarfond, klimakrise og kvinner i finans
Melanie Brooks, forvalter av Fondsfinans Fornybar Energi, deltok i siste episode av Nordnets podcast Pengepodden. Temaet for […] Les mer
Fond | Dato | Siste kurs | Siste dag | Hittil i år | Siste år | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk siden oppstart | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||
Fondsfinans Norden | 22/09/2023 | 23499,2998 | 0.23 % | 14.99 % | 28.72 % | 6.77 % | 9.64 % | 11.25 % | Kjøp | |
Fondsfinans Norge | 22/09/2023 | 19024,8766 | 0.00 % | 11.80 % | 22.53 % | 21.33 % | 8.65 % | 11.80 % | 15.24 % | Kjøp |
Fondsfinans Utbytte | 22/09/2023 | 18879,4639 | 0.30 % | 10.80 % | 18.28 % | 19.06 % | 17.09 % | Kjøp | ||
Fondsfinans Global Helse | 22/09/2023 | 59828,8282 | -0.66 % | 7.19 % | 13.80 % | 6.54 % | 9.69 % | 13.42 % | 8.00 % | Kjøp |
Fondsfinans Fornybar Energi | 22/09/2023 | 2407,9691 | -1.13 % | -8.74 % | -10.70 % | Kjøp | ||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Fondsfinans Aktiv 60/40 | 22/09/2023 | 72575,9769 | -0.04 % | 6.38 % | 11.65 % | 8.94 % | 6.94 % | 8.13 % | 8.81 % | Kjøp |
Rentefond | ||||||||||
Fondsfinans Obligasjon | 22/09/2023 | 10540,8295 | 0.03 % | 2.73 % | 4.32 % | 1.76 % | 1.87 % | 2.10 % | Kjøp | |
Fondsfinans Kreditt | 22/09/2023 | 11717,7897 | 0.03 % | 6.10 % | 7.80 % | 7.56 % | 5.12 % | 4.92 % | 4.99 % | Kjøp |
Fondsfinans High Yield | 22/09/2023 | 11157,0125 | -0.14 % | 9.72 % | 11.18 % | 11.78 % | 6.38 % | 3.40 % | Kjøp |
Aksjefond | |
---|---|
Fond | Fondsfinans Norden |
Dato | 22/09/2023 |
Siste kurs | 23499,2998 |
Hittil i år | 14.99 % |
Siste år | 28.72 % |
Årlig avk 3 år | 6.77 % |
Årlig avk 5 år | 9.64 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 11.25 % |
Fond | Fondsfinans Norge |
Dato | 22/09/2023 |
Siste kurs | 19024,8766 |
Hittil i år | 11.80 % |
Siste år | 22.53 % |
Årlig avk 3 år | 21.33 % |
Årlig avk 5 år | 8.65 % |
Årlig avk 10 år | 11.80 % |
Årlig avk siden oppstart | 15.24 % |
Fond | Fondsfinans Utbytte |
Dato | 22/09/2023 |
Siste kurs | 18879,4639 |
Hittil i år | 10.80 % |
Siste år | 18.28 % |
Årlig avk 3 år | 19.06 % |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 17.09 % |
Fond | Fondsfinans Global Helse |
Dato | 22/09/2023 |
Siste kurs | 59828,8282 |
Hittil i år | 7.19 % |
Siste år | 13.80 % |
Årlig avk 3 år | 6.54 % |
Årlig avk 5 år | 9.69 % |
Årlig avk 10 år | 13.42 % |
Årlig avk siden oppstart | 8.00 % |
Fond | Fondsfinans Fornybar Energi |
Dato | 22/09/2023 |
Siste kurs | 2407,9691 |
Hittil i år | -8.74 % |
Siste år | -10.70 % |
Årlig avk 3 år | |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | |
Kombinasjonsfond | |
Fond | Fondsfinans Aktiv 60/40 |
Dato | 22/09/2023 |
Siste kurs | 72575,9769 |
Hittil i år | 6.38 % |
Siste år | 11.65 % |
Årlig avk 3 år | 8.94 % |
Årlig avk 5 år | 6.94 % |
Årlig avk 10 år | 8.13 % |
Årlig avk siden oppstart | 8.81 % |
Rentefond | |
Fond | Fondsfinans Obligasjon |
Dato | 22/09/2023 |
Siste kurs | 10540,8295 |
Hittil i år | 2.73 % |
Siste år | 4.32 % |
Årlig avk 3 år | 1.76 % |
Årlig avk 5 år | 1.87 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 2.10 % |
Fond | Fondsfinans Kreditt |
Dato | 22/09/2023 |
Siste kurs | 11717,7897 |
Hittil i år | 6.10 % |
Siste år | 7.80 % |
Årlig avk 3 år | 7.56 % |
Årlig avk 5 år | 5.12 % |
Årlig avk 10 år | 4.92 % |
Årlig avk siden oppstart | 4.99 % |
Fond | Fondsfinans High Yield |
Dato | 22/09/2023 |
Siste kurs | 11157,0125 |
Hittil i år | 9.72 % |
Siste år | 11.18 % |
Årlig avk 3 år | 11.78 % |
Årlig avk 5 år | 6.38 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 3.40 % |