Ny rapporterings- og handelsløsning
Vi har lansert en ny rapporterings- og handelsløsning for alle våre direktekunder. Her kan du følge med […] Les mer
Fond | Dato | Siste kurs | Siste dag | Hittil i år | Siste år | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk siden oppstart | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||
Fondsfinans Norden A | 06/12/2023 | 25640,2946 | 0.55 % | 25.47 % | 24.56 % | 8.16 % | 14.85 % | 12.14 % | Kjøp | |
Fondsfinans Norge | 06/12/2023 | 19385,0638 | -0.26 % | 13.92 % | 15.44 % | 17.01 % | 12.74 % | 11.59 % | 15.18 % | Kjøp |
Fondsfinans Utbytte A | 06/12/2023 | 19027,8947 | -0.15 % | 11.68 % | 13.35 % | 17.06 % | 16.41 % | Kjøp | ||
Fondsfinans Global Helse | 06/12/2023 | 59029,3328 | 0.13 % | 5.76 % | 2.66 % | 6.85 % | 10.21 % | 12.23 % | 7.87 % | Kjøp |
Fondsfinans Fornybar Energi | 06/12/2023 | 2317,8202 | 0.91 % | -12.16 % | -16.19 % | Kjøp | ||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Fondsfinans Aktiv 60/40 | 06/12/2023 | 73867,8811 | 0.13 % | 8.28 % | 7.77 % | 7.65 % | 9.21 % | 8.04 % | 8.81 % | Kjøp |
Rentefond | ||||||||||
Fondsfinans Obligasjon | 06/12/2023 | 10748,9612 | 0.08 % | 4.75 % | 5.29 % | 2.34 % | 2.29 % | 2.30 % | Kjøp | |
Fondsfinans Kreditt | 06/12/2023 | 11759,0103 | 0.01 % | 6.48 % | 7.17 % | 6.93 % | 5.07 % | 4.71 % | 4.92 % | Kjøp |
Fondsfinans High Yield | 06/12/2023 | 11235,0497 | -0.22 % | 10.49 % | 11.36 % | 11.08 % | 6.46 % | 3.40 % | Kjøp |
Aksjefond | |
---|---|
Fond | Fondsfinans Norden A |
Dato | 06/12/2023 |
Siste kurs | 25640,2946 |
Hittil i år | 25.47 % |
Siste år | 24.56 % |
Årlig avk 3 år | 8.16 % |
Årlig avk 5 år | 14.85 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 12.14 % |
Fond | Fondsfinans Norge |
Dato | 06/12/2023 |
Siste kurs | 19385,0638 |
Hittil i år | 13.92 % |
Siste år | 15.44 % |
Årlig avk 3 år | 17.01 % |
Årlig avk 5 år | 12.74 % |
Årlig avk 10 år | 11.59 % |
Årlig avk siden oppstart | 15.18 % |
Fond | Fondsfinans Utbytte A |
Dato | 06/12/2023 |
Siste kurs | 19027,8947 |
Hittil i år | 11.68 % |
Siste år | 13.35 % |
Årlig avk 3 år | 17.06 % |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 16.41 % |
Fond | Fondsfinans Global Helse |
Dato | 06/12/2023 |
Siste kurs | 59029,3328 |
Hittil i år | 5.76 % |
Siste år | 2.66 % |
Årlig avk 3 år | 6.85 % |
Årlig avk 5 år | 10.21 % |
Årlig avk 10 år | 12.23 % |
Årlig avk siden oppstart | 7.87 % |
Fond | Fondsfinans Fornybar Energi |
Dato | 06/12/2023 |
Siste kurs | 2317,8202 |
Hittil i år | -12.16 % |
Siste år | -16.19 % |
Årlig avk 3 år | |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | |
Kombinasjonsfond | |
Fond | Fondsfinans Aktiv 60/40 |
Dato | 06/12/2023 |
Siste kurs | 73867,8811 |
Hittil i år | 8.28 % |
Siste år | 7.77 % |
Årlig avk 3 år | 7.65 % |
Årlig avk 5 år | 9.21 % |
Årlig avk 10 år | 8.04 % |
Årlig avk siden oppstart | 8.81 % |
Rentefond | |
Fond | Fondsfinans Obligasjon |
Dato | 06/12/2023 |
Siste kurs | 10748,9612 |
Hittil i år | 4.75 % |
Siste år | 5.29 % |
Årlig avk 3 år | 2.34 % |
Årlig avk 5 år | 2.29 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 2.30 % |
Fond | Fondsfinans Kreditt |
Dato | 06/12/2023 |
Siste kurs | 11759,0103 |
Hittil i år | 6.48 % |
Siste år | 7.17 % |
Årlig avk 3 år | 6.93 % |
Årlig avk 5 år | 5.07 % |
Årlig avk 10 år | 4.71 % |
Årlig avk siden oppstart | 4.92 % |
Fond | Fondsfinans High Yield |
Dato | 06/12/2023 |
Siste kurs | 11235,0497 |
Hittil i år | 10.49 % |
Siste år | 11.36 % |
Årlig avk 3 år | 11.08 % |
Årlig avk 5 år | 6.46 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 3.40 % |