Markedsrapport februar 2023
I februar var aksjemarkedene blandet, med oppgang i Norden og Europa, kombinert med nedgang i USA og […] Les mer
Fond | Dato | Siste kurs | Siste dag | Hittil i år | Siste år | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk siden oppstart | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||
Fondsfinans Norden | 23/03/2023 | 23037,4917 | -0.49 % | 12.73 % | 13.02 % | 22.74 % | 12.05 % | 11.75 % | Kjøp | |
Fondsfinans Norge | 23/03/2023 | 17369,6335 | 0.08 % | 2.07 % | 6.34 % | 31.85 % | 10.93 % | 11.55 % | 15.13 % | Kjøp |
Fondsfinans Utbytte | 23/03/2023 | 17712,1812 | -0.36 % | 3.95 % | 4.18 % | 30.77 % | 17.60 % | Kjøp | ||
Fondsfinans Global Helse | 23/03/2023 | 56407,6076 | -1.06 % | 1.06 % | 12.81 % | 11.07 % | 12.78 % | 14.38 % | 7.91 % | Kjøp |
Fondsfinans Fornybar Energi | 23/03/2023 | 2700,6832 | -0.60 % | 2.35 % | 12.04 % | Kjøp | ||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Fondsfinans Aktiv 60/40 | 23/03/2023 | 69953,4166 | -0.27 % | 2.54 % | 6.65 % | 17.91 % | 8.77 % | 8.33 % | 8.84 % | Kjøp |
Rentefond | ||||||||||
Fondsfinans Obligasjon | 23/03/2023 | 10345,8793 | 0.01 % | 0.83 % | 2.51 % | 2.42 % | 1.66 % | 1.97 % | Kjøp | |
Fondsfinans Kreditt | 23/03/2023 | 11050,0697 | 0.00 % | 0.06 % | 3.69 % | 13.51 % | 4.72 % | 4.62 % | Kjøp | |
Fondsfinans High Yield | 23/03/2023 | 10234,3437 | -0.11 % | 0.65 % | 8.40 % | 16.57 % | 5.58 % | 2.59 % | Kjøp |
Aksjefond | |
---|---|
Fond | Fondsfinans Norden |
Dato | 23/03/2023 |
Siste kurs | 23037,4917 |
Hittil i år | 12.73 % |
Siste år | 13.02 % |
Årlig avk 3 år | 22.74 % |
Årlig avk 5 år | 12.05 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 11.75 % |
Fond | Fondsfinans Norge |
Dato | 23/03/2023 |
Siste kurs | 17369,6335 |
Hittil i år | 2.07 % |
Siste år | 6.34 % |
Årlig avk 3 år | 31.85 % |
Årlig avk 5 år | 10.93 % |
Årlig avk 10 år | 11.55 % |
Årlig avk siden oppstart | 15.13 % |
Fond | Fondsfinans Utbytte |
Dato | 23/03/2023 |
Siste kurs | 17712,1812 |
Hittil i år | 3.95 % |
Siste år | 4.18 % |
Årlig avk 3 år | 30.77 % |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 17.60 % |
Fond | Fondsfinans Global Helse |
Dato | 23/03/2023 |
Siste kurs | 56407,6076 |
Hittil i år | 1.06 % |
Siste år | 12.81 % |
Årlig avk 3 år | 11.07 % |
Årlig avk 5 år | 12.78 % |
Årlig avk 10 år | 14.38 % |
Årlig avk siden oppstart | 7.91 % |
Fond | Fondsfinans Fornybar Energi |
Dato | 23/03/2023 |
Siste kurs | 2700,6832 |
Hittil i år | 2.35 % |
Siste år | 12.04 % |
Årlig avk 3 år | |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | |
Kombinasjonsfond | |
Fond | Fondsfinans Aktiv 60/40 |
Dato | 23/03/2023 |
Siste kurs | 69953,4166 |
Hittil i år | 2.54 % |
Siste år | 6.65 % |
Årlig avk 3 år | 17.91 % |
Årlig avk 5 år | 8.77 % |
Årlig avk 10 år | 8.33 % |
Årlig avk siden oppstart | 8.84 % |
Rentefond | |
Fond | Fondsfinans Obligasjon |
Dato | 23/03/2023 |
Siste kurs | 10345,8793 |
Hittil i år | 0.83 % |
Siste år | 2.51 % |
Årlig avk 3 år | 2.42 % |
Årlig avk 5 år | 1.66 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 1.97 % |
Fond | Fondsfinans Kreditt |
Dato | 23/03/2023 |
Siste kurs | 11050,0697 |
Hittil i år | 0.06 % |
Siste år | 3.69 % |
Årlig avk 3 år | 13.51 % |
Årlig avk 5 år | 4.72 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 4.62 % |
Fond | Fondsfinans High Yield |
Dato | 23/03/2023 |
Siste kurs | 10234,3437 |
Hittil i år | 0.65 % |
Siste år | 8.40 % |
Årlig avk 3 år | 16.57 % |
Årlig avk 5 år | 5.58 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 2.59 % |