Beste kombinasjonsfond siste 3 og 5 år – Fondsfinans Aktiv 60/40
Fondsfinans Aktiv 60/40 gikk til topps i Lipper Fund Awards 2023. – Dette er vår forvaltning samlet […] Les mer
Fond | Dato | Siste kurs | Siste dag | Hittil i år | Siste år | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk siden oppstart | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||
Fondsfinans Norden | 25/05/2023 | 24691,0439 | -0.16 % | 20.82 % | 20.77 % | 15.97 % | 11.41 % | 12.48 % | Kjøp | |
Fondsfinans Norge | 25/05/2023 | 17593,6016 | 0.36 % | 3.39 % | 6.46 % | 22.36 % | 8.52 % | 11.50 % | 15.06 % | Kjøp |
Fondsfinans Utbytte | 25/05/2023 | 18558,6164 | -0.23 % | 8.92 % | 10.65 % | 22.78 % | 18.20 % | Kjøp | ||
Fondsfinans Global Helse | 25/05/2023 | 61502,9295 | -0.48 % | 10.19 % | 10.61 % | 7.46 % | 12.61 % | 14.96 % | 8.25 % | Kjøp |
Fondsfinans Fornybar Energi | 25/05/2023 | 2890,6688 | 0.28 % | 9.56 % | 18.78 % | Kjøp | ||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Fondsfinans Aktiv 60/40 | 25/05/2023 | 73537,6476 | 0.07 % | 7.79 % | 10.14 % | 13.73 % | 8.19 % | 8.70 % | 9.01 % | Kjøp |
Rentefond | ||||||||||
Fondsfinans Obligasjon | 25/05/2023 | 10398,9663 | -0.06 % | 1.34 % | 2.90 % | 1.78 % | 1.71 % | 2.00 % | Kjøp | |
Fondsfinans Kreditt | 25/05/2023 | 11368,6532 | 0.26 % | 2.94 % | 5.64 % | 9.54 % | 5.06 % | 4.78 % | 4.84 % | Kjøp |
Fondsfinans High Yield | 25/05/2023 | 10782,0055 | 0.03 % | 6.03 % | 11.27 % | 14.20 % | 6.56 % | 3.13 % | Kjøp |
Aksjefond | |
---|---|
Fond | Fondsfinans Norden |
Dato | 25/05/2023 |
Siste kurs | 24691,0439 |
Hittil i år | 20.82 % |
Siste år | 20.77 % |
Årlig avk 3 år | 15.97 % |
Årlig avk 5 år | 11.41 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 12.48 % |
Fond | Fondsfinans Norge |
Dato | 25/05/2023 |
Siste kurs | 17593,6016 |
Hittil i år | 3.39 % |
Siste år | 6.46 % |
Årlig avk 3 år | 22.36 % |
Årlig avk 5 år | 8.52 % |
Årlig avk 10 år | 11.50 % |
Årlig avk siden oppstart | 15.06 % |
Fond | Fondsfinans Utbytte |
Dato | 25/05/2023 |
Siste kurs | 18558,6164 |
Hittil i år | 8.92 % |
Siste år | 10.65 % |
Årlig avk 3 år | 22.78 % |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 18.20 % |
Fond | Fondsfinans Global Helse |
Dato | 25/05/2023 |
Siste kurs | 61502,9295 |
Hittil i år | 10.19 % |
Siste år | 10.61 % |
Årlig avk 3 år | 7.46 % |
Årlig avk 5 år | 12.61 % |
Årlig avk 10 år | 14.96 % |
Årlig avk siden oppstart | 8.25 % |
Fond | Fondsfinans Fornybar Energi |
Dato | 25/05/2023 |
Siste kurs | 2890,6688 |
Hittil i år | 9.56 % |
Siste år | 18.78 % |
Årlig avk 3 år | |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | |
Kombinasjonsfond | |
Fond | Fondsfinans Aktiv 60/40 |
Dato | 25/05/2023 |
Siste kurs | 73537,6476 |
Hittil i år | 7.79 % |
Siste år | 10.14 % |
Årlig avk 3 år | 13.73 % |
Årlig avk 5 år | 8.19 % |
Årlig avk 10 år | 8.70 % |
Årlig avk siden oppstart | 9.01 % |
Rentefond | |
Fond | Fondsfinans Obligasjon |
Dato | 25/05/2023 |
Siste kurs | 10398,9663 |
Hittil i år | 1.34 % |
Siste år | 2.90 % |
Årlig avk 3 år | 1.78 % |
Årlig avk 5 år | 1.71 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 2.00 % |
Fond | Fondsfinans Kreditt |
Dato | 25/05/2023 |
Siste kurs | 11368,6532 |
Hittil i år | 2.94 % |
Siste år | 5.64 % |
Årlig avk 3 år | 9.54 % |
Årlig avk 5 år | 5.06 % |
Årlig avk 10 år | 4.78 % |
Årlig avk siden oppstart | 4.84 % |
Fond | Fondsfinans High Yield |
Dato | 25/05/2023 |
Siste kurs | 10782,0055 |
Hittil i år | 6.03 % |
Siste år | 11.27 % |
Årlig avk 3 år | 14.20 % |
Årlig avk 5 år | 6.56 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 3.13 % |