Økonomiske utsikter 2023 – filmopptak
Her kan du se opptaket av Økonomiske utsikter 2023! Vårt forvalterteam deler sine forventninger til internasjonal og […] Les mer
Fond | Dato | Siste kurs | Siste dag | Hittil i år | Siste år | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk siden oppstart | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||
Fondsfinans Norden | 06/02/2023 | 22619,7512 | -0.50 % | 10.69 % | 3.56 % | 10.88 % | 11.01 % | 11.68 % | Kjøp | |
Fondsfinans Norge | 06/02/2023 | 17691,3439 | -0.41 % | 3.96 % | 12.10 % | 13.86 % | 10.95 % | 12.01 % | 15.33 % | Kjøp |
Fondsfinans Utbytte | 06/02/2023 | 17676,2377 | -0.59 % | 3.74 % | 5.16 % | 15.69 % | 18.22 % | Kjøp | ||
Fondsfinans Global Helse | 06/02/2023 | 58976,9283 | 1.12 % | 5.67 % | 15.21 % | 8.19 % | 12.21 % | 15.82 % | 8.16 % | Kjøp |
Fondsfinans Fornybar Energi | 06/02/2023 | 2896,4337 | 0.36 % | 9.77 % | 30.95 % | Kjøp | ||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Fondsfinans Aktiv 60/40 | 06/02/2023 | 71284,3843 | 0.04 % | 4.49 % | 8.49 % | 8.62 % | 8.67 % | 8.66 % | 8.98 % | Kjøp |
Rentefond | ||||||||||
Fondsfinans Obligasjon | 06/02/2023 | 10334,481 | 0.00 % | 0.72 % | 1.82 % | 1.36 % | 1.70 % | 1.99 % | Kjøp | |
Fondsfinans Kreditt | 06/02/2023 | 11206,6131 | 0.08 % | 1.47 % | 4.58 % | 4.35 % | 5.13 % | 4.83 % | Kjøp | |
Fondsfinans High Yield | 06/02/2023 | 10365,8427 | 0.11 % | 1.94 % | 10.27 % | 5.97 % | 5.94 % | 2.78 % | Kjøp |
Aksjefond | |
---|---|
Fond | Fondsfinans Norden |
Dato | 06/02/2023 |
Siste kurs | 22619,7512 |
Hittil i år | 10.69 % |
Siste år | 3.56 % |
Årlig avk 3 år | 10.88 % |
Årlig avk 5 år | 11.01 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 11.68 % |
Fond | Fondsfinans Norge |
Dato | 06/02/2023 |
Siste kurs | 17691,3439 |
Hittil i år | 3.96 % |
Siste år | 12.10 % |
Årlig avk 3 år | 13.86 % |
Årlig avk 5 år | 10.95 % |
Årlig avk 10 år | 12.01 % |
Årlig avk siden oppstart | 15.33 % |
Fond | Fondsfinans Utbytte |
Dato | 06/02/2023 |
Siste kurs | 17676,2377 |
Hittil i år | 3.74 % |
Siste år | 5.16 % |
Årlig avk 3 år | 15.69 % |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 18.22 % |
Fond | Fondsfinans Global Helse |
Dato | 06/02/2023 |
Siste kurs | 58976,9283 |
Hittil i år | 5.67 % |
Siste år | 15.21 % |
Årlig avk 3 år | 8.19 % |
Årlig avk 5 år | 12.21 % |
Årlig avk 10 år | 15.82 % |
Årlig avk siden oppstart | 8.16 % |
Fond | Fondsfinans Fornybar Energi |
Dato | 06/02/2023 |
Siste kurs | 2896,4337 |
Hittil i år | 9.77 % |
Siste år | 30.95 % |
Årlig avk 3 år | |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | |
Kombinasjonsfond | |
Fond | Fondsfinans Aktiv 60/40 |
Dato | 06/02/2023 |
Siste kurs | 71284,3843 |
Hittil i år | 4.49 % |
Siste år | 8.49 % |
Årlig avk 3 år | 8.62 % |
Årlig avk 5 år | 8.67 % |
Årlig avk 10 år | 8.66 % |
Årlig avk siden oppstart | 8.98 % |
Rentefond | |
Fond | Fondsfinans Obligasjon |
Dato | 06/02/2023 |
Siste kurs | 10334,481 |
Hittil i år | 0.72 % |
Siste år | 1.82 % |
Årlig avk 3 år | 1.36 % |
Årlig avk 5 år | 1.70 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 1.99 % |
Fond | Fondsfinans Kreditt |
Dato | 06/02/2023 |
Siste kurs | 11206,6131 |
Hittil i år | 1.47 % |
Siste år | 4.58 % |
Årlig avk 3 år | 4.35 % |
Årlig avk 5 år | 5.13 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 4.83 % |
Fond | Fondsfinans High Yield |
Dato | 06/02/2023 |
Siste kurs | 10365,8427 |
Hittil i år | 1.94 % |
Siste år | 10.27 % |
Årlig avk 3 år | 5.97 % |
Årlig avk 5 år | 5.94 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 2.78 % |