Økonomiske utsikter 2023
Tradisjonen tro har vi også i år utarbeidet våre «Økonomiske utsikter». Formålet med skrivet er å formidle […] Les mer
Fond | Dato | Siste kurs | Siste dag | Hittil i år | Siste år | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk siden oppstart | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||
Fondsfinans Norden | 26/01/2023 | 21642,7713 | -0.44 % | 5.91 % | -1.07 % | 10.16 % | 8.97 % | 11.06 % | Kjøp | |
Fondsfinans Norge | 26/01/2023 | 17423,4378 | 0.39 % | 2.39 % | 12.06 % | 12.43 % | 9.19 % | 11.66 % | 15.27 % | Kjøp |
Fondsfinans Utbytte | 26/01/2023 | 17378,6874 | 0.19 % | 2.00 % | 4.99 % | 15.04 % | 17.80 % | Kjøp | ||
Fondsfinans Global Helse | 26/01/2023 | 57147,5395 | -0.26 % | 2.39 % | 13.81 % | 8.14 % | 10.09 % | 15.44 % | 8.02 % | Kjøp |
Fondsfinans Fornybar Energi | 26/01/2023 | 2764,4453 | -0.34 % | 4.77 % | 23.11 % | Kjøp | ||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Fondsfinans Aktiv 60/40 | 26/01/2023 | 69792,1402 | -0.09 % | 2.30 % | 6.97 % | 8.03 % | 7.43 % | 8.33 % | 8.89 % | Kjøp |
Rentefond | ||||||||||
Fondsfinans Obligasjon | 26/01/2023 | 10316,1595 | -0.02 % | 0.54 % | 1.61 % | 1.35 % | 1.68 % | 1.98 % | Kjøp | |
Fondsfinans Kreditt | 26/01/2023 | 11146,6438 | 0.07 % | 0.93 % | 4.11 % | 4.19 % | 5.05 % | 4.79 % | Kjøp | |
Fondsfinans High Yield | 26/01/2023 | 10272,1655 | -0.08 % | 1.02 % | 9.53 % | 5.43 % | 5.79 % | 2.68 % | Kjøp |
Aksjefond | |
---|---|
Fond | Fondsfinans Norden |
Dato | 26/01/2023 |
Siste kurs | 21642,7713 |
Hittil i år | 5.91 % |
Siste år | -1.07 % |
Årlig avk 3 år | 10.16 % |
Årlig avk 5 år | 8.97 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 11.06 % |
Fond | Fondsfinans Norge |
Dato | 26/01/2023 |
Siste kurs | 17423,4378 |
Hittil i år | 2.39 % |
Siste år | 12.06 % |
Årlig avk 3 år | 12.43 % |
Årlig avk 5 år | 9.19 % |
Årlig avk 10 år | 11.66 % |
Årlig avk siden oppstart | 15.27 % |
Fond | Fondsfinans Utbytte |
Dato | 26/01/2023 |
Siste kurs | 17378,6874 |
Hittil i år | 2.00 % |
Siste år | 4.99 % |
Årlig avk 3 år | 15.04 % |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 17.80 % |
Fond | Fondsfinans Global Helse |
Dato | 26/01/2023 |
Siste kurs | 57147,5395 |
Hittil i år | 2.39 % |
Siste år | 13.81 % |
Årlig avk 3 år | 8.14 % |
Årlig avk 5 år | 10.09 % |
Årlig avk 10 år | 15.44 % |
Årlig avk siden oppstart | 8.02 % |
Fond | Fondsfinans Fornybar Energi |
Dato | 26/01/2023 |
Siste kurs | 2764,4453 |
Hittil i år | 4.77 % |
Siste år | 23.11 % |
Årlig avk 3 år | |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | |
Kombinasjonsfond | |
Fond | Fondsfinans Aktiv 60/40 |
Dato | 26/01/2023 |
Siste kurs | 69792,1402 |
Hittil i år | 2.30 % |
Siste år | 6.97 % |
Årlig avk 3 år | 8.03 % |
Årlig avk 5 år | 7.43 % |
Årlig avk 10 år | 8.33 % |
Årlig avk siden oppstart | 8.89 % |
Rentefond | |
Fond | Fondsfinans Obligasjon |
Dato | 26/01/2023 |
Siste kurs | 10316,1595 |
Hittil i år | 0.54 % |
Siste år | 1.61 % |
Årlig avk 3 år | 1.35 % |
Årlig avk 5 år | 1.68 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 1.98 % |
Fond | Fondsfinans Kreditt |
Dato | 26/01/2023 |
Siste kurs | 11146,6438 |
Hittil i år | 0.93 % |
Siste år | 4.11 % |
Årlig avk 3 år | 4.19 % |
Årlig avk 5 år | 5.05 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 4.79 % |
Fond | Fondsfinans High Yield |
Dato | 26/01/2023 |
Siste kurs | 10272,1655 |
Hittil i år | 1.02 % |
Siste år | 9.53 % |
Årlig avk 3 år | 5.43 % |
Årlig avk 5 år | 5.79 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 2.68 % |