Pengepodden: Fornybarfond, klimakrise og kvinner i finans
Melanie Brooks, forvalter av Fondsfinans Fornybar Energi, deltok i siste episode av Nordnets podcast Pengepodden. Temaet for […] Les mer
Fond | Dato | Siste kurs | Siste dag | Hittil i år | Siste år | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk siden oppstart | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksjefond | ||||||||||
Fondsfinans Norden | 27/09/2023 | 23115,1136 | -0.63 % | 13.11 % | 27.67 % | 6.05 % | 9.50 % | 11.00 % | Kjøp | |
Fondsfinans Norge | 27/09/2023 | 18884,7285 | 0.89 % | 10.98 % | 24.68 % | 21.44 % | 8.09 % | 11.80 % | 15.19 % | Kjøp |
Fondsfinans Utbytte | 27/09/2023 | 18623,1253 | 0.02 % | 9.30 % | 20.06 % | 18.59 % | 16.63 % | Kjøp | ||
Fondsfinans Global Helse | 27/09/2023 | 59465,3029 | -0.98 % | 6.54 % | 10.97 % | 5.82 % | 9.54 % | 13.19 % | 7.97 % | Kjøp |
Fondsfinans Fornybar Energi | 27/09/2023 | 2327,8253 | -1.46 % | -11.78 % | -12.86 % | Kjøp | ||||
Kombinasjonsfond | ||||||||||
Fondsfinans Aktiv 60/40 | 27/09/2023 | 71985,9691 | -0.24 % | 5.52 % | 11.33 % | 8.64 % | 6.69 % | 8.13 % | 8.77 % | Kjøp |
Rentefond | ||||||||||
Fondsfinans Obligasjon | 27/09/2023 | 10555,8149 | 0.03 % | 2.87 % | 4.44 % | 1.82 % | 1.90 % | 2.11 % | Kjøp | |
Fondsfinans Kreditt | 27/09/2023 | 11739,6306 | 0.14 % | 6.30 % | 8.43 % | 7.63 % | 5.10 % | 4.90 % | 5.00 % | Kjøp |
Fondsfinans High Yield | 27/09/2023 | 11156,4087 | 0.22 % | 9.71 % | 11.64 % | 12.00 % | 6.35 % | 3.39 % | Kjøp |
Aksjefond | |
---|---|
Fond | Fondsfinans Norden |
Dato | 27/09/2023 |
Siste kurs | 23115,1136 |
Hittil i år | 13.11 % |
Siste år | 27.67 % |
Årlig avk 3 år | 6.05 % |
Årlig avk 5 år | 9.50 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 11.00 % |
Fond | Fondsfinans Norge |
Dato | 27/09/2023 |
Siste kurs | 18884,7285 |
Hittil i år | 10.98 % |
Siste år | 24.68 % |
Årlig avk 3 år | 21.44 % |
Årlig avk 5 år | 8.09 % |
Årlig avk 10 år | 11.80 % |
Årlig avk siden oppstart | 15.19 % |
Fond | Fondsfinans Utbytte |
Dato | 27/09/2023 |
Siste kurs | 18623,1253 |
Hittil i år | 9.30 % |
Siste år | 20.06 % |
Årlig avk 3 år | 18.59 % |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 16.63 % |
Fond | Fondsfinans Global Helse |
Dato | 27/09/2023 |
Siste kurs | 59465,3029 |
Hittil i år | 6.54 % |
Siste år | 10.97 % |
Årlig avk 3 år | 5.82 % |
Årlig avk 5 år | 9.54 % |
Årlig avk 10 år | 13.19 % |
Årlig avk siden oppstart | 7.97 % |
Fond | Fondsfinans Fornybar Energi |
Dato | 27/09/2023 |
Siste kurs | 2327,8253 |
Hittil i år | -11.78 % |
Siste år | -12.86 % |
Årlig avk 3 år | |
Årlig avk 5 år | |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | |
Kombinasjonsfond | |
Fond | Fondsfinans Aktiv 60/40 |
Dato | 27/09/2023 |
Siste kurs | 71985,9691 |
Hittil i år | 5.52 % |
Siste år | 11.33 % |
Årlig avk 3 år | 8.64 % |
Årlig avk 5 år | 6.69 % |
Årlig avk 10 år | 8.13 % |
Årlig avk siden oppstart | 8.77 % |
Rentefond | |
Fond | Fondsfinans Obligasjon |
Dato | 27/09/2023 |
Siste kurs | 10555,8149 |
Hittil i år | 2.87 % |
Siste år | 4.44 % |
Årlig avk 3 år | 1.82 % |
Årlig avk 5 år | 1.90 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 2.11 % |
Fond | Fondsfinans Kreditt |
Dato | 27/09/2023 |
Siste kurs | 11739,6306 |
Hittil i år | 6.30 % |
Siste år | 8.43 % |
Årlig avk 3 år | 7.63 % |
Årlig avk 5 år | 5.10 % |
Årlig avk 10 år | 4.90 % |
Årlig avk siden oppstart | 5.00 % |
Fond | Fondsfinans High Yield |
Dato | 27/09/2023 |
Siste kurs | 11156,4087 |
Hittil i år | 9.71 % |
Siste år | 11.64 % |
Årlig avk 3 år | 12.00 % |
Årlig avk 5 år | 6.35 % |
Årlig avk 10 år | |
Årlig avk siden oppstart | 3.39 % |